Na LIONNA, acreditamos que o conforto e a confiança começam com o caimento perfeito. Por isso, criamos este guia para te ajudar a escolher seu tamanho com mais segurança.
Todas as medidas abaixo são referenciais e em centímetros.
Use uma fita métrica flexível e meça:
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 78–82 | 59–62 | 89–92 |
| M | 86–90 | 75–79 | 96–100 |
| G | 91-96 | 80-89 | 101-106 |
| GG | 105–112 | 90–97 | 113–116 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Costura interna (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 59–62 | 89–92 | 78.5 |
| M | 75–79 | 96–100 | 79 |
| G | 80-89 | 101-106 | 79.5 |
| GG | 90–97 | 113–116 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Modelo veste P
Altura: 1,73m | Busto: 80 cm | Cintura: 60,4 cm | Quadril: 91,4 cmModelo veste M
Altura: 1,73m | Busto: 88 cm | Cintura: 78 cm | Quadril: 98 cmModelo veste G
Altura: 1,70m | Busto: 95 cm | Cintura: 69 cm | Quadril: 101 cmModelo veste GG
Altura: 1,63m | Busto: 112 cm | Cintura: 95 cm | Quadril: 114 cm